Morning Trader
モーニングトレーダー 15分デイトレード、今日の一勝一敗
朝15分、限られた時間の中で株式市場の波を乗り切る日々。
少額の資金で最大限の利益を狙う15分デイトレード。
毎日の取引結果をリアルに記録します。
2025年9月13日土曜日
9月13日 (土) モーニング なか卯
なか卯の朝うどんもいいね。
ここは、ススキノ帰りの人たちと外国人観光客でいっぱいだった。
まぁどのタイプの人たちもうるさい。ススキノだからねぇ。
2025年9月12日金曜日
9月12日 (金)
2025年9月11日木曜日
9月11日 (木)
2025年9月10日水曜日
9月10日 (水)
2025年9月9日火曜日
9月9日 (火)

うーん、まぁね。
きょうはまぁまぁかな。
所要時間 9:00〜 9:14 14分
2929 ファーマーズフーズ 600株 (-2,400円)
5161 西川ゴム工業 300株 (+3,000円)
3093 トレジャ―ファクトリー 500株 (-28,000円)
6315 TOWA 500株 (+11,000円)
6857 アドバンテスト 100株 (+29,200円)
今日の利益 2025.09.09 | +12,800円 | 3勝2敗 |
今週の利益 2025.09.(08-12) | +13,300円 | 5勝5敗 |
今月の利益 2025.09.(01-30) | -8,700円 | 11勝13敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +214,800円 | 266勝202敗 |
広告

2025年9月8日月曜日
9月8日 (月)

なんだろー、
いろいろやっても+500。
所要時間 9:00〜 9:18 18分
3547 串カツ田中HLDGS 400株 (-15,600円)
7605 フジ・コーポレーション 400株 (-400円)
9072 カナモト 300株 (-4,500円)
6254 野村マイクロ 300株 (+10,500円)
5803 フジクラ 100株 (+10,500円)
今日の利益 2025.09.08 | +500円 | 2勝3敗 |
今週の利益 2025.09.(08-12) | +500円 | 2勝3敗 |
今月の利益 2025.09.(01-30) | -21,500円 | 8勝11敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +202,000円 | 263勝200敗 |
広告

2025年9月6日土曜日
登録:
投稿 (Atom)