今日も下げてるね。
なんとか頑張ったよ。
所要時間 9:00 〜 12:55 172分
5803 フジクラ 600株 (+69,600円)
5803 フジクラ 300株 (+31,200円)
| 今日の利益 2026.11.05 | +100,800円 | 2勝0敗 |
| 今週の利益 2026.11.(02-06) | +129,100円 | 8勝0敗 |
| 今月の利益 2026.11.(01-30) | +129,100円 | 8勝0敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +1,290,600円 | 396勝230敗 |
モーニングトレーダー 15分デイトレード、今日の一勝一敗
11月だね。
頑張ったけど、ここまでかな。
所要時間 9:00 〜 9:51 51分
5803 フジクラ 800株 (+4,800円)
5803 フジクラ 200株 (+9,800円)
5803 フジクラ 800株 (+2,400円)
5803 フジクラ 200株 (+2,400円)
5803 フジクラ 600株 (+4,800円)
6857 アドバンテスト 100株 (+4,100円)
| 今日の利益 2026.11.02 | +28,300円 | 6勝0敗 |
| 今週の利益 2026.11.(02-06) | +28,300円 | 6勝0敗 |
| 今月の利益 2026.11.(01-30) | +28,300円 | 6勝0敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +1,189,800円 | 394勝230敗 |
今日もキビシイ、危ないところだったよ。
買っては下がり。売っては上がるって感じ。
所要時間 9:03 〜 10:03 60分
5803 フジクラ 500株 (+17,000円)
5803 フジクラ 300株 (+600円)
5803 フジクラ 500株 (+2,500円)
5803 フジクラ 300株 (+5,400円)
5803 フジクラ 800株 (+800円)
| 今日の利益 2026.10.29 | +26,300円 | 5勝0敗 |
| 今週の利益 2026.10.(26-30) | +4,400円 | 10勝3敗 |
| 今月の利益 2026.10.(01-31) | +258,400円 | 41勝11敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +1,143,200円 | 384勝230敗 |