2月ですね。まぁまぁのスタートかな。
キオクシアなんかすごいよね。
所要時間 9:00 〜 9:36 36分
6493 NITTAN 600株 (+21,000円)
5803 フジクラ 100株 (-42,500円)
5803 フジクラ 100株 (+14,000円)
5803 フジクラ 100株 (-31,300円)
285A キオクシア 100株 (+72,500円)
| 今日の利益 2026.02.02 | +33,700円 | 3勝2敗 |
| 今週の利益 2026.02.(02-06) | +33,700円 | 3勝2敗 |
| 今月の利益 2026.02.(01-28) | +33,700円 | 3勝2敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | -3,700円 | 42勝33敗 |
広告