今日で8月は終わりか。
最後にしてーマイナス。
所要時間 9:00 〜 9:05 5分
5803 フジクラ 100株 (-10,900円)
| 今日の利益 2026.08.28 | -10,900円 | 0勝1敗 |
| 今週の利益 2026.08.(24-28) | -10,900円 | 0勝1敗 |
| 今月の利益 2026.08.(01-31) | +489,100円 | 53勝15敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +567,400円 | 302勝200敗 |
ヴィクトリアステーション 札幌北5条店
プレートモーニング 630円(693)
モーニングドリンクバー 120円(132)
なか卯 宮の森東店
金曜日の今日はがんばったよ。
今週も+プラスで終わったね。
所要時間 9:03 〜 9:54 51分
9984 ソフトバンク 100株 (+3,000円)
5803 フジクラ 100株 (+3,500円)
9984 ソフトバンク 100株 (+6,000円)
5803 フジクラ 200株 (+16,200円)
5803 フジクラ 200株 (+20,200円)
5803 フジクラ 100株 (+11,200円)
| 今日の利益 2026.08.21 | +60,100円 | 6勝0敗 |
| 今週の利益 2026.08.(17-21) | +100,800円 | 23勝7敗 |
| 今月の利益 2026.08.(01-31) | +371,000円 | 42勝11敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +449,300円 | 291勝196敗 |
今日も危なかったよ。早い段階で-9万だったから。
損切り出来てないよね。
所要時間 9:01 〜 10:33 92分
5803 フジクラ 500株 (+30,500円)
9984 ソフトバンク 100株 (+700円)
5803 フジクラ 300株 (-21,900円)
5803 フジクラ 500株 (+5,500円)
9984 ソフトバンク 100株 (+1,000円)
5803 フジクラ 100株 (+5,300円)
| 今日の利益 2026.08.20 | +21,100円 | 5勝1敗 |
| 今週の利益 2026.08.(17-21) | +40,700円 | 17勝7敗 |
| 今月の利益 2026.08.(01-31) | +310,900円 | 36勝11敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +389,200円 | 285勝196敗 |