3070 ジェリビンズ 500株 (-2,500円)
4480 メドレー 200株 (-8,000円)
4776 サイボウズ 300株 (-1,800円)
6200 インソース 400株 (-2,400円)
6597 HPCシステムズ 400株 (+4,000円)
今日の利益 2025.01.24 | -18,700円 | 0勝5敗 |
今週の利益 2025.01.(20-24) | -58,600円 | 6勝16敗 |
今月の利益 2025.01.(01-31) | -149,200円 | 20勝33敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -149,200円 | 20勝33敗 |


0 件のコメント:
コメントを投稿