3097 物語コーポレーション 200株 (-4,400)
6962 大真空 500株 (+7,500)
7157 ライフネット生命保険 400株 (+7,200)
7649 スギホールディングス 300株 (+10,800円)
| 今日の利益 2025.01.16 | +21,000円 | 3勝1敗 |
| 今週の利益 2025.01.(13-17) | -31,300円 | 5勝5敗 |
| 今月の利益 2025.01.(01-31) | -75,500円 | 13勝16敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | -75,500円 | 13勝16敗 |
0 件のコメント:
コメントを投稿