1勝3敗。
今日も-マイナスを増やしてしまった。
所要時間 9:00〜9:25 25分
9166 GENDA 300株 (-21,300円)
9301 三菱倉庫 400株 (-800円)
6525 コクサイエレ 200株 (-5,600円)
6254 野村マイクロ 300株 (+2,700円)
今日の利益 2025.03.19 | -25,000円 | 1勝3敗 |
今週の利益 2025.03.(17-21) | -153,600円 | 4勝6敗 |
今月の利益 2025.03.(01-31) | -172,000円 | 19勝22敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -284,200円 | 70勝84敗 |


広告
0 件のコメント:
コメントを投稿