月曜日はだいたい勝てるので、調子に乗って5銘柄。
でもーマイナスでした。
所要時間 9:00〜 9:19 19分
8377 ほくほくFG 400株 (-5,600円)
3923 ラクス 400株 (-9,600円)
4099 四国化HD 500株 (+2,000円)
5243 note 500株 (+1,500円)
6315 TOWA 500株 (+500円)
今日の利益 2025.04.28 | -11,200円 | 3勝2敗 |
今週の利益 2025.04.(21-25) | -11,200円 | 3勝2敗 |
今月の利益 2025.04.(01-31) | -26,200円 | 33勝16敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -304,100円 | 118勝107敗 |


広告
0 件のコメント:
コメントを投稿