今日は負け越し。
あ~ぁ、明日はどうかな?
所要時間 9:00〜 11:11 131分
3099 三越伊勢丹 400株 (-6,000円)
7912 大日本印刷 400株 (-13,200円)
8252 丸井グループ 400株 (+7,200円)
| 今日の利益 2025.05.14 | -12,000円 | 1勝2敗 |
| 今週の利益 2025.05.(12-16) | -18,000円 | 4勝4敗 |
| 今月の利益 2025.05.(01-31) | +34,900円 | 13勝5敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | -266,700円 | 133勝112敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿