今日は全敗、-34,400。
次は6月だよ、どうなるかな。
所要時間 9:00 〜 10:00 60分
8473 SBIホールディングス 200株 (-4,000円)
7094 NexTone 400株 (-29,600円)
7976 三菱鉛筆 400株 (-800円)
今日の利益 2025.05.30 | -34,400円 | 0勝3敗 |
今週の利益 2025.05.(26-30) | +6,200円 | 10勝4敗 |
今月の利益 2025.05.(01-31) | +88,800円 | 32勝17敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -212,800円 | 152勝124敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿