ーマイナスだったか。
やまおかやー、うー。
所要時間 9:00 〜 9:09 9分
9719 SCSK 200株 (+13,600円)
3399 丸千代山岡家 200株 (-24,800円)
6254 note 400株 (+6,400円)
今日の利益 2025.06.11 | -4,800円 | 2勝1敗 |
今週の利益 2025.06.(09-13) | +8,400円 | 4勝3敗 |
今月の利益 2025.06.(01-30) | +12,300円 | 15勝7敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -196,100円 | 167勝131敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿