はぁ、ダメだー。
下の表全部ーマイナスになった。
所要時間 9:00 〜 9:59 59分
3415 TOKYO BASE 600株 (-13,800円)
4023 クレハ 300株 (+1,500円)
7606 ユナイテッドアローズ 500株 (-26,000円)
今日の利益 2025.06.04 | -38,300円 | 1勝2敗 |
今週の利益 2025.06.(02-06) | -19,300円 | 6勝2敗 |
今月の利益 2025.06.(01-30) | -19,300円 | 6勝2敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -232,100円 | 158勝126敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿