うわぁ~。
まぁ、たまにあるよね。
所要時間 9:03 〜 10:07 67分
1419 タマホーム 300株 (-53,400円)
4577 ダイト 500株 (-10,000円)
6668 ADプラズマ 500株 (+14,000円)
今日の利益 2025.07.14 | -49,400円 | 1勝2敗 |
今週の利益 2025.07.(14-18) | -49,400円 | 1勝2敗 |
今月の利益 2025.07.(01-31) | +23,100円 | 15勝10敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -58,700円 | 204勝156敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿