あらら、今日もーマイナス。
うーーん・・・
所要時間 9:03 〜 9:08 8分
3673 ブロードリーフ 600株 (-2,400円)
9166 GENDA 600株 (-7,200円)
2158 FRONTEO 600株 (+600円)
今日の利益 2025.07.17 | -9,000円 | 1勝2敗 |
今週の利益 2025.07.(14-18) | -58,000円 | 2勝4敗 |
今月の利益 2025.07.(01-31) | +14,100円 | 16勝12敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -67,700円 | 205勝158敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿