今週は金曜日の今日がーマイナスね。
でもまぁ、今週なんとか+プラスだったからいいか。
所要時間 9:00 〜 15:30 330分
6036 KeePer技研 300株 (-11,700円)
3086 Jフロント 400株 (-16,400円)
9279 ギフトホールディングス 300株 (+9,900円)
5253 カバー 400株 (+6,800円)
今日の利益 2025.07.04 | -11,400円 | 2勝2敗 |
今週の利益 2025.07.(01-04) | +12,000円 | 7勝6敗 |
今月の利益 2025.07.(01-31) | +12,000円 | 7勝6敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -69,800円 | 196勝152敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿