昨日のマイナスを取り戻した感じかな。
これで月曜日のマイナスがチャラ。
所要時間 9:00〜 9:47 47分
2726 パルグループHLDG 200株 (-2,000円)
4674 クレスコ 500株 (+1,000円)
6817 スミダコーポレーション 500株 (+500円)
6254 野村マイクロ 600株 (+10,800円)
今日の利益 2025.08.26 | +10,300円 | 3勝1敗 |
今週の利益 2025.08.(25-29) | +4,500円 | 4勝3敗 |
今月の利益 2025.08.(01-31) | +134,800円 | 26勝18敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +220,100円 | 249勝185敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿