あー、全敗。
今週もあと1日、ってか今月もあと1日。
所要時間 9:00〜 10:45 105分
2338 クオンタムソリューションズ 600株 (-4,200円)
2607 不二製油 300株 (-20,100円)
2395 新日本科学 500株 (-13,000円)
今日の利益 2025.08.28 | -37,300円 | 0勝3敗 |
今週の利益 2025.08.(25-29) | -17,200円 | 6勝6敗 |
今月の利益 2025.08.(01-31) | +113,100円 | 28勝21敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +198,400円 | 251勝188敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿