たまにあるんだよ、全敗。
でもね、今日はやりにくかったのさ。タイミングを逸した。
所要時間 9:00〜 9:13 13分
212A フィットイージー 300株 (-6,000円)
8223 高島屋 500株 (-2,500円)
3099 三越伊勢丹HD 400株 (-13,600円)
今日の利益 2025.09.02 | -22,100円 | 0勝3敗 |
今週の利益 2025.09.(01-05) | -19,100円 | 1勝3敗 |
今月の利益 2025.09.(01-30) | -19,100円 | 1勝3敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +204,400円 | 256勝192敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿