月曜日はこんなもんかな。
明日は秋分の日で休場だった。
所要時間 9:00〜 9:17 17分
8708 アイザワ証券グループ 500株 (-2,000円)
8715 アニコムホールディングス 600株 (+5,400円)
6254 野村マイクロ 300株 (+3,600円)
今日の利益 2025.09.22 | +7,000円 | 2勝1敗 |
今週の利益 2025.09.(22-26) | +7,000円 | 2勝1敗 |
今月の利益 2025.09.(01-30) | +24,000円 | 26勝21敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +247,500円 | 281勝210敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿