はぁー、モタモタしてたらこんなことになってしまった。
昨日は全部+プラスとか言ってたのに、今日は全部ーマイナスじゃねーかよ。
所要時間 9:00〜 14:44 284分
6584 三桜工業 600株 (-5,400円)
7094 NEXTONE 400株 (-47,600円)
7198 SBIアルヒ 600株 (-600円)
今日の利益 2025.09.25 | -53,600円 | 0勝3敗 |
今週の利益 2025.09.(22-26) | -35,700円 | 5勝4敗 |
今月の利益 2025.09.(01-30) | -18,700円 | 29勝24敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +204,800円 | 284勝213敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿