うーん、こりゃぁあれだな、今週はーマイナスで終わるな。
明日がんばろ。
所要時間 9:00〜 9:35 35分
1803 清水建設 400株 (-11,600円)
3612 ワールド 300株 (+6,000円)
8016 オンワードホールディングス 600株 (-4,200円)
6254 野村マイクロ 600株 (-4,200円)
今日の利益 2025.09.04 | -25,400円 | 1勝3敗 |
今週の利益 2025.09.(01-05) | -33,500円 | 4勝7敗 |
今月の利益 2025.09.(01-30) | -33,500円 | 4勝7敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +190,000円 | 259勝196敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿