うーん、まぁね。
きょうはまぁまぁかな。
所要時間 9:00〜 9:14 14分
2929 ファーマーズフーズ 600株 (-2,400円)
5161 西川ゴム工業 300株 (+3,000円)
3093 トレジャ―ファクトリー 500株 (-28,000円)
6315 TOWA 500株 (+11,000円)
6857 アドバンテスト 100株 (+29,200円)
今日の利益 2025.09.09 | +12,800円 | 3勝2敗 |
今週の利益 2025.09.(08-12) | +13,300円 | 5勝5敗 |
今月の利益 2025.09.(01-30) | -8,700円 | 11勝13敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +214,800円 | 266勝202敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿