うーん、+プラスだけど負け越しだ。
でも今日もフジクラでなんとかなったな。
所要時間 9:00〜 9:20 20分
9716 乃村工藝社 500株 (-3,000円)
4612 日本ペイントHOLD 500株 (-5,500円)
7513 コジマ 500株 (-2,500円)
6315 TOWA 500株 (+7,600円)
5803 フジクラ 500株 (+26,400円)
今日の利益 2025.10.10 | +17,000円 | 2勝3敗 |
今週の利益 2025.10.(06-10) | +118,400円 | 9勝6敗 |
今月の利益 2025.10.(01-31) | +169,500円 | 14勝8敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +361,200円 | 303勝224敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿