今日もまぁまぁかな。
よし、やるぞー。
所要時間 9:00〜 9:15 15分
3099 三越伊勢丹HD 400株 (+11,200円)
8233 高島屋 500株 (-3,000円)
5803 フジクラ 200株 (+3,400円)
今日の利益 2025.10.02 | +11,600円 | 2勝1敗 |
今週の利益 2025.10.(01-03) | +23,600円 | 4勝1敗 |
今月の利益 2025.10.(01-31) | +23,600円 | 4勝1敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +215,300円 | 293勝217敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿