いい感じだよ。
今週も残るは明日1日、明日はどうかな。
所要時間 9:00〜 9:05 5分
9166 GENDA 600株 (-600円)
2998 クリアル 500株 (+10,500円)
4259 エクサウィザーズ 600株 (+8,400円)
5803 フジクラ 100株 (+13,600円)
| 今日の利益 2025.10.23 | +31,900円 | 3勝1敗 |
| 今週の利益 2025.10.(20-24) | +104,800円 | 10勝5敗 |
| 今月の利益 2025.10.(01-31) | +237,700円 | 30勝21敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +429,400円 | 319勝237敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿