10月最終日なんだけどーマイナスになってしまったな。
今週も今月もトータルすると+プラスなのでいいよね。
所要時間 9:00〜 9:15 15分
6644 大崎電気 500株 (-19,000円)
6670 MCJ 500株 (-10,000円)
5803 フジクラ 100株 (+1,600円)
6315 TOWA 500株 (+400円)
| 今日の利益 2025.10.31 | -27,000円 | 2勝2敗 |
| 今週の利益 2025.10.(27-31) | +68,400円 | 8勝4敗 |
| 今月の利益 2025.10.(01-31) | +272,300円 | 39勝26敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +464,000円 | 328勝242敗 |
広告
ブログ拝見させていただいております。
返信削除10月最終日はマイナスとのことですが、月間でプラス収支をしっかり確保されていて素晴らしいです。数字と振り返りの記録が丁寧で、日々の積み重ねの大切さに改めて気づかされました。