まぁ、こんなもんかな。
一応+プラスだが、良いのか悪いのか・・・
所要時間 9:00〜 9:44 44分
7760 IMV 500株 (+18,400円)
8012 長瀬産業 500株 (-9,300円)
8150 三信電気 500株 (+33,600円)
5803 フジクラ 500株 (-17,700円)
| 今日の利益 2025.11.07 | +25,000円 | 2勝2敗 |
| 今週の利益 2025.11.(03-07) | +56,200円 | 9勝3敗 |
| 今月の利益 2025.11.(01-30) | +56,200円 | 9勝3敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +547,200円 | 337勝245敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿