金曜日の今日はいいねぇ、全部+プラスだよ。
今週なんか調子悪かったけど、結局+プラスで終われた。
所要時間 9:00〜 9:23 23分
5889 JAPANEYEWEARHO 500株 (+8,000円)
6966 三井ハイテック 600株 (+17,400円)
5803 フジクラ 100株 (+10,200円)
5803 フジクラ 200株 (+11,000円)
| 今日の利益 2025.12.12 | +46,600円 | 4勝0敗 |
| 今週の利益 2025.12.(08-12) | +83,000円 | 10勝5敗 |
| 今月の利益 2025.12.(01-31) | +100,900円 | 20勝12敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +738,900円 | 377勝287敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿