ギリギリ+プラス。
今週はこんなもんか。
所要時間 9:00 〜 9:20 20分
1802 大林組 300株 (-4,800円)
9267 GENKYDRUGSTORES 200株 (-2,600円)
5803 フジクラ 100株 (+600円)
285A キオクシア 100株 (-15,200円)
285A キオクシア 100株 (+29,800円)
| 今日の利益 2026.01.23 | +7,800円 | 2勝3敗 |
| 今週の利益 2026.01.(19-23) | +42,200円 | 12勝8敗 |
| 今月の利益 2026.01.(01-31) | -186,400円 | 26勝29敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | -186,400円 | 26勝29敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿