月曜日はね、こんなかな。
ーマイナスじゃないからさいいけど、こうじゃないよね。
所要時間 9:01 〜 10:17 76分
5803 フジクラ 200株 (-15,200円)
5803 フジクラ 200株 (-18,400円)
5803 フジクラ 100株 (-11,100円)
5803 フジクラ 100株 (-6,000円)
5803 フジクラ 500株 (+51,500円)
5803 フジクラ 100株 (+11,400円)
7011 三菱重工 100株 (+2,100円)
| 今日の利益 2026.07.13 | +14,300円 | 3勝4敗 |
| 今週の利益 2026.07.(13-17) | +14,300円 | 3勝4敗 |
| 今月の利益 2026.07.(01-31) | -180,900円 | 14勝20敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +127,900円 | 216勝160敗 |
広告
ブログ拝見させていただいております。難しい相場の中でも最後はプラスで終えられたのはさすがですね。損切りをしながら利益を積み重ねる姿勢がとても参考になりました。焦らず一日単位で結果を積み重ねることの大切さを改めて感じました。
返信削除