今日は良かった。
でも今週はーマイナスで終わったか。
所要時間 9:03 〜 13:43 220分
5803 フジクラ 100株 (+18,800円)
5803 フジクラ 100株 (+21,900円)
5803 フジクラ 200株 (-14,400円)
5803 フジクラ 200株 (+38,000円)
7011 三菱重工 100株 (+1,900円)
9984 ソフトバンク 100株 (+30,400円)
9984 ソフトバンク 100株 (+29,300円)
| 今日の利益 2026.07.17 | +125,900円 | 6勝1敗 |
| 今週の利益 2026.07.(13-17) | -67,500円 | 15勝13敗 |
| 今月の利益 2026.07.(01-31) | -262,700円 | 26勝29敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +46,100円 | 228勝169敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿