まぁまぁかな。
水星逆行は明日で終わり、やっと抜けられるかな。
所要時間 9:07 〜 9:43 36分
5803 フジクラ 100株 (+9,600円)
5803 フジクラ 200株 (+13,600円)
5803 フジクラ 300株 (+3,300円)
9984 ソフトバンク 100株 (+6,800円)
9984 ソフトバンク 100株 (+3,100円)
9984 ソフトバンク 100株 (-1,000円)
| 今日の利益 2026.07.23 | +35,400円 | 5勝1敗 |
| 今週の利益 2026.07.(20-24) | +41,600円 | 7勝5敗 |
| 今月の利益 2026.07.(01-31) | -221,100円 | 33勝34敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +87,700円 | 235勝174敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿