ーマイナスだね。
7月になって5連敗、ってより無勝。
所要時間 9:05 〜 13:11 191分
5803 フジクラ 200株 (-31,400円)
5803 フジクラ 200株 (-34,800円)
7011 三菱重工 100株 (+10,000円)
| 今日の利益 2026.07.08 | -56,200円 | 1勝2敗 |
| 今週の利益 2026.07.(06-10) | -195,800円 | 1勝7敗 |
| 今月の利益 2026.07.(01-31) | -314,000円 | 3勝14敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +5,200円 | 205勝151敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿