まぁ、こんなかな。
今週は、良いのではないかな。
所要時間 9:00 〜 9:14 14分
5803 フジクラ 200株 (+2,200円)
9984 ソフトバンク 100株 (+3,200円)
5803 フジクラ 200株 (+3,200円)
| 今日の利益 2026.08.14 | +8,600円 | 3勝0敗 |
| 今週の利益 2026.08.(10-14) | +117,200円 | 7勝4敗 |
| 今月の利益 2026.08.(01-31) | +270,200円 | 19勝4敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +348,500円 | 268勝189敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿