頑張った割には、こんなもんか。
でも、悪い流れを変えられそうだな。
所要時間 9:00 〜 9:23 23分
5803 フジクラ 400株 (+15,600円)
9984 ソフトバンク 300株 (+12,000円)
9984 ソフトバンク 300株 (-11,100円)
5803 フジクラ 300株 (+1,500円)
5803 フジクラ 500株 (+5,000円)
| 今日の利益 2026.10.07 | +23,000円 | 4勝1敗 |
| 今週の利益 2026.10.(05-09) | -153,700円 | 4勝5敗 |
| 今月の利益 2026.10.(01-31) | -132,100円 | 8勝5敗 |
| 今年の利益 2026.(01-12) | +752,700円 | 351勝224敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿