2222 寿スピリッツ 300株 (+9,600円)
2337 いちご 500株 (+1,500円)
4530 久光製薬 100株 (-13,900円)
7888 三光合成 500株 (-6,500円)
8570 イオンFS 400株 (+3,600円)
| 今日の利益 2025.01.10 | -5,700円 | 3勝2敗 | 
| 今週の利益 2025.01.(06-10) | -45,200円 | 8勝11敗 | 
| 今月の利益 2025.01.(01-31) | -45,200円 | 8勝11敗 | 
| 今年の利益 2025.(01-12) | -45,200円 | 8勝11敗 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿