215A タイミー 400株 (+9,200円)
2670 エービーシー・マート 200株 (-8,600円)
3197 すかいらーく 300株 (+600円)
3612 ワールド 300株 (-19,500円)
7554 幸楽苑 400株 (+1,200円)
今日の利益 2025.01.09 | -19,500円 | 3勝2敗 |
今週の利益 2025.01.(06-10) | -39,500円 | 5勝9敗 |
今月の利益 2025.01.(01-31) | -39,500円 | 5勝9敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -39,500円 | 5勝9敗 |


0 件のコメント:
コメントを投稿