2778 パレモ・HD 500株 (+500円)
3091 ブロンコビリー 200株 (-1,200円)
4978 リプロセル 500株 (+500円)
7545 西松屋チェーン 300株 (+0円)
8217 オークワ 500株 (+3,500円)
今日の利益 2025.01.14 | +3,300円 | 3勝1敗 |
今週の利益 2025.01.(13-17) | -50,400円 | 4勝9敗 |
今月の利益 2025.01.(01-31) | -141,000円 | 18勝26敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -141,000円 | 18勝26敗 |


0 件のコメント:
コメントを投稿