3923 ラクス 400株 (-6,000円)
4593 ヘリオス 500株 (-4,000円)
5715 古河機金 400株 (-17,200円)
6656 インスペック 500株 (-8,000円)
4666 パーク24 400株 (-2,000円)
| 今日の利益 2025.01.21 | -37,200円 | 0勝5敗 | 
| 今週の利益 2025.01.(20-24) | -53,700円 | 1勝8敗 | 
| 今月の利益 2025.01.(01-31) | -144,300円 | 15勝25敗 | 
| 今年の利益 2025.(01-12) | -144,300円 | 15勝25敗 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿