3186 ネクステージ 400株 (-8,000円)
3853 アステリア 500株 (-6,000円)
7564 ワークマン 100株 (-2,900円)
8233 高島屋 400株 (-3,600円)
8237 松屋 400株 (+1,600円)
今日の利益 2025.01.07 | -18,900円 | 1勝4敗 |
今週の利益 2025.01.(06-10) | -18,900円 | 1勝4敗 |
今月の利益 2025.01.(01-31) | -18,900円 | 1勝4敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -18,900円 | 1勝4敗 |


0 件のコメント:
コメントを投稿