2670 エービーシー・マート 200株 (-7,000円)
3046 ジンズホールディングス 100株 (-500円)
3992 ニーズウェル 500株 (-2,000円)
7453 良品計画 200株 (+0円)
9842 アークランズ 400株 (+8,400円)
今日の利益 2025.01.08 | -1,100円 | 1勝3敗 |
今週の利益 2025.01.(06-10) | -20,000円 | 2勝7敗 |
今月の利益 2025.01.(01-31) | -20,000円 | 2勝7敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -20,000円 | 2勝7敗 |


0 件のコメント:
コメントを投稿