2日連続でーマイナス。
明日がんばろう。
所要時間 9:00〜 9:11 11分
5574 ABEJA 400株 (-4,000円)
7545 西松屋チェーン 400株 (+1,200円)
9166 GENDA 500株 (+0円)
今日の利益 2025.04.22 | -2,800円 | 1勝1敗 |
今週の利益 2025.04.(21-25) | -12,300円 | 2勝2敗 |
今月の利益 2025.04.(01-31) | +1,800円 | 26勝10敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -276,100円 | 111勝101敗 |


広告
0 件のコメント:
コメントを投稿