今日は全敗。
あ~、ーマイナスが増えていく。
所要時間 9:00〜 13:42 222分
1720 東急建設 600株 (-11,400円)
8218 コメリ 300株 (-30,000円)
3038 神戸物産 200株 (-22,200円)
今日の利益 2025.04.23 | -63,600円 | 0勝3敗 |
今週の利益 2025.04.(21-25) | -75,900円 | 2勝5敗 |
今月の利益 2025.04.(01-31) | -61,800円 | 26勝13敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -339,700円 | 111勝104敗 |


広告
0 件のコメント:
コメントを投稿