ぎりぎり+プラス。
明日もがんばるぞ。
所要時間 9:00 〜 9:09 9分
3076 あいホールディングス 400株 (+2,000円)
8783 GFA 600株 (+3,000円)
5991 ニッパツ 500株 (-2,000円)
今日の利益 2025.05.27 | +3,000円 | 2勝1敗 |
今週の利益 2025.05.(26-30) | +28,200円 | 5勝1敗 |
今月の利益 2025.05.(01-31) | +110,800円 | 27勝14敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -190,800円 | 147勝121敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿