今日は全勝なんだけど+9,400か・・
でもいいのさ。
所要時間 9:01 〜 9:10 9分
3252 地主 400株 (+800円)
6055 ジャパンマテリアル 500株 (+3,000円)
6594 ニデック 400株 (+5,600円)
今日の利益 2025.05.28 | +9,400円 | 3勝0敗 |
今週の利益 2025.05.(26-30) | +37,600円 | 8勝1敗 |
今月の利益 2025.05.(01-31) | +120,200円 | 30勝14敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | -181,400円 | 150勝121敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿