”今年の利益”が+転。
長かったよ、半年以上ーマイナスだったからねぇ。
所要時間 9:00 〜 9:21 21分
3562 No.1 400株 (-16,000円)
5471 大同特殊鋼 500株 (+20,000円)
4507 塩野義製薬 400株 (+2,000円)
6254 野村マイクロ 400株 (+39,600円)
今日の利益 2025.07.29 | +45,600円 | 3勝1敗 |
今週の利益 2025.07.(28-31) | +61,600円 | 5勝1敗 |
今月の利益 2025.07.(01-31) | +127,400円 | 29勝19敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +45,600円 | 218勝165敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿