ようし、いい感じだ。
今週はいいねえ。
所要時間 9:00 〜 9:04 4分
5532 リアルゲイト 400株 (+9,200円)
8174 日本瓦斯 300株 (+24,000円)
5253 カバー 500株 (+8,400円)
| 今日の利益 2025.07.30 | +41,600円 | 3勝0敗 | 
| 今週の利益 2025.07.(28-31) | +103,200円 | 8勝1敗 | 
| 今月の利益 2025.07.(01-31) | +169,000円 | 32勝19敗 | 
| 今年の利益 2025.(01-12) | +87,200円 | 221勝165敗 | 
広告
 



0 件のコメント:
コメントを投稿