ーマイナスを増やしてしまった、
あ~~・・・
所要時間 9:00〜 9:47 47分
3922 PRTIMES 500株 (-3,200円)
9418 U-NEXTHOLDINGS 500株 (-28,000円)
4433 ヒトコミュニケーションズHD 500株 (-16,500円)
5803 フジクラ 500株 (+21,000円)
今日の利益 2025.10.15 | -26,200円 | 1勝3敗 |
今週の利益 2025.10.(13-17) | -30,300円 | 2勝5敗 |
今月の利益 2025.10.(01-31) | +139,200円 | 16勝13敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +330,900円 | 305勝229敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿