一応+プラスか、
今週は明日までか、今週のーマイナスは取り戻せるかな。
所要時間 9:00〜 9:07 7分
7818 トランザクション 500株 (+23,000円)
6058 ベクトル 500株 (-24,500円)
5803 フジクラ 100株 (+9,100円)
今日の利益 2025.10.16 | +7,600円 | 2勝1敗 |
今週の利益 2025.10.(13-17) | -22,700円 | 4勝6敗 |
今月の利益 2025.10.(01-31) | +146,800円 | 18勝14敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +338,500円 | 307勝230敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿