`あー、今週はダメだったね。
むむむ。
所要時間 9:00〜 9:08 8分
3288 オープンハウスグループ 200株 (-2,000円)
6269 三井海洋開発 200株 (-19,400円)
4584 キッズウェルバイオ 600株 (+4,800円)
5803 フジクラ 100株 (+2,700円)
今日の利益 2025.10.17 | -13,900円 | 2勝2敗 |
今週の利益 2025.10.(13-17) | -36,600円 | 6勝8敗 |
今月の利益 2025.10.(01-31) | +132,900円 | 20勝16敗 |
今年の利益 2025.(01-12) | +324,600円 | 309勝232敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿